ЁЯОУ Babasaheb Bhimrao Ambedkar University (BRABU), Muzaffarpur has released the 2nd Merit List (Second Round College Allotment) along with the Cut Off Marks for Bihar B.Ed Combined Entrance Test (CET-B.Ed) Counselling 2026. ЁЯУв ЁЯПл The counselling is being conducted for admission to the 2-Year Regular B.Ed Course offered by all universities in Bihar. ЁЯУЪ тЬЕ The Bihar B.Ed Counselling 2026 process was
bihar age limit
successfully completed on 28 June 2026, and eligible candidates can now check their Second Round College Allotment. ЁЯОп
| Important Dates | рдЖрд╡реЗрджрди рдкреНрд░рд╛рд░рдВрдн: 01 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2026 рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐: 21 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2026 рд╢реБрд▓реНрдХ рднреБрдЧрддрд╛рди рдХреА рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐: 21 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2026 рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рддрд┐рдерд┐: Preliminary тАУ рдЕрдЧрд╕реНрдд 2026, Main тАУ рдЕрдХреНрдЯреВрдмрд░ 2026 Admit Card: Preliminary тАУ рдЕрдЧрд╕реНрдд 2026, Main тАУ рд╕рд┐рддрдВрдмрд░ 2026 Result: Preliminary тАУ рд╕рд┐рддрдВрдмрд░ 2026, Main тАУ рдирд╡рдВрдмрд░ 2026 |
| Vacancy Details | рдХреБрд▓ рдкрдж: Official Notification рдореЗрдВ рдЙрд▓реНрд▓реЗрдЦ рдирд╣реАрдВ рд╣реИредPost Wise Vacancy: Probationary Officer (PO) / Management Trainee (MT)Category Wise Vacancy: Annexure-I рдореЗрдВ рдмреИрдВрдХрд╡рд╛рд░ рдПрд╡рдВ рд╢реНрд░реЗрдгреАрд╡рд╛рд░ рд╕рд╛рдВрдХреЗрддрд┐рдХ рд░рд┐рдХреНрддрд┐рдпрд╛рдБ рджреА рдЧрдИ рд╣реИрдВред рдХреБрд▓ рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рдХрд╛ рдЙрд▓реНрд▓реЗрдЦ рдирд╣реАрдВ рд╣реИред |
| Eligibility | рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛: рднрд╛рд░рдд рд╕рд░рдХрд╛рд░ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рд╕реЗ рдХрд┐рд╕реА рднреА рд╡рд┐рд╖рдп рдореЗрдВ рд╕реНрдирд╛рддрдХ (Graduation) рдпрд╛ рд╕рдордХрдХреНрд╖ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛редрдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рдЕрдиреБрднрд╡: Official Notification рдореЗрдВ рдЙрд▓реНрд▓реЗрдЦ рдирд╣реАрдВ рд╣реИредрдЕрдиреНрдп рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛: рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рд┐рдд рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдпрддрд╛/рдирд╛рдЧрд░рд┐рдХрддрд╛ рдХреА рд╢рд░реНрддреЗрдВ рдкреВрд░реНрдг рдХрд░рдирд╛ рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХред |
| Age Limit | рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛: 20тАУ30 рд╡рд░реНрд╖ рдЖрдпреБ рдЧрдгрдирд╛ рдХреА рддрд┐рдерд┐: 01 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2026 |
| Age Relaxation | SC/ST тАУ 5 рд╡рд░реНрд╖ OBC (NCL) тАУ 3 рд╡рд░реНрд╖ PwBD тАУ 10 рд╡рд░реНрд╖ Ex-Servicemen/ECOs/SSCOs тАУ 5 рд╡рд░реНрд╖ред |
| Salary | Pay Scale: тВ╣48,480-2000/7-62,480-2340/2-67,160-2680/7-85,920Basic Pay: тВ╣48,480Gross Salary: Official Notification рдореЗрдВ рдЙрд▓реНрд▓реЗрдЦ рдирд╣реАрдВ рд╣реИредIn-Hand Salary: Official Notification рдореЗрдВ рдЙрд▓реНрд▓реЗрдЦ рдирд╣реАрдВ рд╣реИредAllowances: рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд Participating Bank рдХреЗ рдирд┐рдпрдореЛрдВ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░редрдЕрдиреНрдп рд▓рд╛рдн: рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд Participating Bank рдХреЗ рдирд┐рдпрдореЛрдВ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ред |
| Selection Process | 1. Online Preliminary Examination2. Online Main Examination3. Personality Test4. Interview5. Provisional Allotment |
| Exam Pattern | рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХрд╛ рдкреНрд░рдХрд╛рд░: Online (Preliminary тАУ Objective, Main тАУ Objective + Descriptive)рд╡рд┐рд╖рдп: Preliminary тАУ English Language, Quantitative Aptitude, Reasoning Ability; Main тАУ Reasoning, General/Economy/Banking Awareness/Digital & Financial Awareness, English Language, Data Analysis & Interpretation, Descriptive (Essay & Comprehension)рдкреНрд░рд╢реНрди: Preliminary тАУ 100, Main тАУ 170 Objective + 2 DescriptiveрдЕрдВрдХ: Preliminary тАУ 100, Main тАУ 200 Objective + 25 Descriptiveрд╕рдордп: Preliminary тАУ 60 рдорд┐рдирдЯ, Main тАУ 160 рдорд┐рдирдЯ Objective + 30 рдорд┐рдирдЯ DescriptiveNegative Marking: рдкреНрд░рддреНрдпреЗрдХ рдЧрд▓рдд рдЙрддреНрддрд░ рдкрд░ 0.25 рдЕрдВрдХ рдХреА рдХрдЯреМрддреАредLanguage: English рддрдерд╛ Hindi (English Language рдПрд╡рдВ Descriptive Paper рдХреЗрд╡рд▓ English рдореЗрдВ)редрдЕрдиреНрдп рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА: рдкреНрд░рддреНрдпреЗрдХ рд╕реЗрдХреНрд╢рди рдЕрд▓рдЧ-рдЕрд▓рдЧ рд╕рдордпрдмрджреНрдз (Separately Timed) рд╣реИред |
| Application Fee | SC/ST/PwBD: тВ╣175 (GST рд╕рд╣рд┐рдд) рдЕрдиреНрдп рд╕рднреА рд╢реНрд░реЗрдгрд┐рдпрд╛рдБ: тВ╣850 (GST рд╕рд╣рд┐рдд) |
| Required Documents | рдЖрд╡реЗрджрди рдкрддреНрд░ рдХрд╛ рдкреНрд░рд┐рдВрдЯрдЖрдЙрдЯ, Interview Call Letter, рдЬрдиреНрдорддрд┐рдерд┐ рдкреНрд░рдорд╛рдг, рдлреЛрдЯреЛ рдкрд╣рдЪрд╛рди рдкрддреНрд░, Graduation рдХреА рдорд╛рд░реНрдХрд╢реАрдЯ/рдбрд┐рдЧреНрд░реА, SC/ST/OBC рдкреНрд░рдорд╛рдгрдкрддреНрд░ (рдпрджрд┐ рд▓рд╛рдЧреВ рд╣реЛ), EWS рдкреНрд░рдорд╛рдгрдкрддреНрд░ (рдпрджрд┐ рд▓рд╛рдЧреВ рд╣реЛ), PwBD рдкреНрд░рдорд╛рдгрдкрддреНрд░ (рдпрджрд┐ рд▓рд╛рдЧреВ рд╣реЛ), Scribe рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдкреНрд░рдорд╛рдгрдкрддреНрд░ (рдпрджрд┐ рд▓рд╛рдЧреВ рд╣реЛ), Ex-Serviceman рджрд╕реНрддрд╛рд╡реЗрдЬ (рдпрджрд┐ рд▓рд╛рдЧреВ рд╣реЛ), NOC (рдпрджрд┐ рд▓рд╛рдЧреВ рд╣реЛ), Experience Certificate (рдпрджрд┐ рд▓рд╛рдЧреВ рд╣реЛ), рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ рдкреНрд░рдорд╛рдгрдкрддреНрд░ (рдпрджрд┐ рд▓рд╛рдЧреВ рд╣реЛ), рдЕрдиреНрдп рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ рд╕рдВрдмрдВрдзреА рджрд╕реНрддрд╛рд╡реЗрдЬред |
| рд╡рд┐рд╡рд░рдг | рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА |
|---|---|
| ЁЯУЕ рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рддрд┐рдерд┐рдпрд╛рдБ | рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЖрд╡реЗрджрди: 01тАУ21 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2026 рд╢реБрд▓реНрдХ рднреБрдЧрддрд╛рди: 01тАУ21 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2026 Prelims Exam: рдЕрдЧрд╕реНрдд 2026 Prelims Result: рд╕рд┐рддрдВрдмрд░ 2026 Main Exam: рдЕрдХреНрдЯреВрдмрд░ 2026 Main Result: рдирд╡рдВрдмрд░ 2026 Personality Test: рдирд╡рдВрдмрд░ 2026 Interview: рдирд╡рдВрдмрд░/рджрд┐рд╕рдВрдмрд░ 2026 Final Allotment: рдЬрдирд╡рд░реА 2027 |
| ЁЯПв рдкрдж рд╡рд┐рд╡рд░рдг | Probationary Officer (PO) / Management Trainee (MT)рдХреБрд▓ рдкрдж: Official Notification рдореЗрдВ рдЙрд▓реНрд▓реЗрдЦ рдирд╣реАрдВ рд╣реИредCategory Wise/Post Wise Vacancy: Annexure-I рдореЗрдВ рджреА рдЧрдИ рд╣реИред |
| ЁЯОУ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ | рднрд╛рд░рдд рд╕рд░рдХрд╛рд░ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рд╕реЗ рдХрд┐рд╕реА рднреА рд╡рд┐рд╖рдп рдореЗрдВ Graduation рдЕрдерд╡рд╛ рд╕рдордХрдХреНрд╖ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ред рдЖрд╡реЗрджрди рдХреЗ рд╕рдордп рд╡реИрдз Marksheet/Degree Certificate рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХред |
| ЁЯОВ рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛ | рдиреНрдпреВрдирддрдо рдЖрдпреБ: 20 рд╡рд░реНрд╖рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рдЖрдпреБ: 30 рд╡рд░реНрд╖рдЖрдпреБ рдЧрдгрдирд╛: 01 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2026рдЖрд░рдХреНрд╖рдг рд╡рд░реНрдЧреЛрдВ рдХреЛ рдирд┐рдпрдорд╛рдиреБрд╕рд╛рд░ рдЖрдпреБ рдореЗрдВ рдЫреВрдЯред |
| ЁЯТ░ рд╡реЗрддрди (Salary) | Basic Pay: тВ╣48,480Pay Scale: тВ╣48,480тАУ85,920рдЕрдиреНрдп Allowances рдПрд╡рдВ Perquisites рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдмреИрдВрдХ рдХреЗ рдирд┐рдпрдореЛрдВ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░редIn-Hand Salary: Official Notification рдореЗрдВ рдЙрд▓реНрд▓реЗрдЦ рдирд╣реАрдВ рд╣реИред |
| ЁЯУЭ рдЪрдпрди рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ | Online Preliminary Examination тЖТ Online Main Examination тЖТ Personality Test тЖТ Interview тЖТ Provisional Allotment |
| ЁЯУЦ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдкреИрдЯрд░реНрди | рджреЛ рдЪрд░рдгреЛрдВ рдХреА Online рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ (Preliminary рдПрд╡рдВ Main)ред Main рдХреЗ рдмрд╛рдж Personality Test рдПрд╡рдВ Interviewред Objective рдПрд╡рдВ Descriptive рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╢рд╛рдорд┐рд▓ред Negative Marking рд▓рд╛рдЧреВред |
| ЁЯТ│ рдЖрд╡реЗрджрди рд╢реБрд▓реНрдХ | SC/ST/PwBD: тВ╣175рдЕрдиреНрдп рд╕рднреА рд╢реНрд░реЗрдгрд┐рдпрд╛рдБ: тВ╣850 |
| ЁЯУД рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рджрд╕реНрддрд╛рд╡реЗрдЬ | Online Application Print, Call Letter, Photo ID, рдЬрдиреНрдорддрд┐рдерд┐ рдкреНрд░рдорд╛рдг, Graduation Documents, Category/EWS/PwBD Certificate (рдпрджрд┐ рд▓рд╛рдЧреВ), рдЕрдиреНрдп рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рдкреНрд░рдорд╛рдг-рдкрддреНрд░ред |
Recruitment Overview
Full Details
Apply Online
- рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ рдХреЗрд╡рд▓ PNB рдХреА рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ рдХреЗ рдорд╛рдзреНрдпрдо рд╕реЗ рд╣реА рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВред
- рдЖрд╡реЗрджрди рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рдХреНрд░рд┐рдп рдИрдореЗрд▓ рдЖрдИрдбреА рдФрд░ рдореЛрдмрд╛рдЗрд▓ рдирдВрдмрд░ рд╣реЛрдирд╛ рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рд╣реИ, рдЬрд┐рд╕реЗ рднрд░реНрддреА рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдкреВрд░реА рд╣реЛрдиреЗ рддрдХ рдЪрд╛рд▓реВ рд░рдЦреЗрдВред
- рд╕рдмрд╕реЗ рдкрд╣рд▓реЗ New Registration рдХрд░рдХреЗ рд░рдЬрд┐рд╕реНрдЯреНрд░реЗрд╢рди рдирдВрдмрд░ рдФрд░ рдкрд╛рд╕рд╡рд░реНрдб рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рдХрд░реЗрдВ, рдлрд┐рд░ рдЙрд╕реА рд╕реЗ рдЖрд╡реЗрджрди рдлреЙрд░реНрдо рднрд░реЗрдВред
- рдЖрд╡реЗрджрди рдкреВрд░рд╛ рдХрд░рдиреЗ рд╕реЗ рдкрд╣рд▓реЗ рд╕рднреА рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдзреНрдпрд╛рди рд╕реЗ рдЬрд╛рдВрдЪ рд▓реЗрдВ, рдХреНрдпреЛрдВрдХрд┐ Final Submit рдХреЗ рдмрд╛рдж рдХрд┐рд╕реА рднреА рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рдХрд╛ рд╕рдВрд╢реЛрдзрди рдирд╣реАрдВ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛ рд╕рдХреЗрдЧрд╛ред
- рдЖрд╡реЗрджрди рд╢реБрд▓реНрдХ рдХрд╛ рд╕рдлрд▓ рднреБрдЧрддрд╛рди рд╣реЛрдиреЗ рдХреЗ рдмрд╛рдж рд╣реА рдЖрд╡реЗрджрди рдкреВрд░реНрдг рдФрд░ рд╡реИрдз рдорд╛рдирд╛ рдЬрд╛рдПрдЧрд╛ред
- рдЧрд▓рдд рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА, рдЕрдзреВрд░рд╛ рдЖрд╡реЗрджрди рдпрд╛ рдлрд░реНрдЬреА рджрд╕реНрддрд╛рд╡реЗрдЬрд╝ рдорд┐рд▓рдиреЗ рдкрд░ рдЖрд╡реЗрджрди рд░рджреНрдж рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИред
ЁЯУМ IBPS PO Recruitment 2026 Highlights
ЁЯУЕ рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рддрд┐рдерд┐рдпрд╛рдБ
- рдЖрд╡реЗрджрди рд╢реБрд░реВ : 01 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2026
- рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐ : 21 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2026
- рдкреНрд░рд╛рд░рдВрднрд┐рдХ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ : рдЕрдЧрд╕реНрдд 2026
- рдореБрдЦреНрдп рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ : рдЕрдХреНрдЯреВрдмрд░ 2026
ЁЯПв рдкрдж рд╡рд┐рд╡рд░рдг
- рдкрдж рдХрд╛ рдирд╛рдо : Probationary Officer (PO) / Management Trainee (MT)
- рдХреБрд▓ рдкрдж : Official Notification рдореЗрдВ рдЙрд▓реНрд▓реЗрдЦ рдирд╣реАрдВ рд╣реИред
- рднрд░реНрддреА рд╕рдВрд╕реНрдерд╛ : IBPS
ЁЯОУ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛
- рдХрд┐рд╕реА рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рд╕реЗ Graduationред
- рдЖрд╡реЗрджрди рдХреЗ рд╕рдордп Degree/Marksheet рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХред
ЁЯОВ рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛
ЁЯТ░ рд╡реЗрддрди
- Basic Pay : тВ╣48,480
- Pay Scale : тВ╣48,480тАУ85,920
- рдЕрдиреНрдп рднрддреНрддреЗ : рдмреИрдВрдХ рдХреЗ рдирд┐рдпрдореЛрдВ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░